MG Solar: 260-300 Wp
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Le nostre celle solari offrono un'alta efficienza di conversione per assicurare un'alta qualità. L'alta prestazione dei moduli ha una tolleranza di -0+3% e possono resistere all'alta pressione del vento, carico neve e temperature estreme. Inoltre, i nostri moduli hanno passato la IEC 2400 Pa test di caricamento meccanico.
QUALITÀ & SICUREZZA - Il gruppo MG offre una garanzia di produzione di potenza (12 anni/90%, 25 anni/80%). 5 anni di garanzia sui materiali e tecnologia di produzione, 10 anni di garanzia sui danni prodotti. Siamo in possesso altresì della Normativa sulla Qualità del Sistema Aziendale ISO 9001:2008, oltre ai certificati di prodotto TUV, IEC 61215 – IEC 61730. Le nostre celle appartengono alla Classe di isolamento A – II.
APPLICAZIONI - Tetti di edifici residenziali collegati alla rete. Tetti di edifici commerciali/industriali collegati alla rete. Impianti di energia solare. Sistema non in rete e altri sistemi in rete.
| Tipo di Modulo | MG 260 P | MG 270 P | MG 280 P | MG 290 P | MG 300 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Massima | Pmax | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Voltaggio di potenza massima | Vm (V) | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 |
| Corrente di potenza massima | Im (A) | 7.43 | 7.6 | 7.83 | 8 | 8.26 |
| Voltaggio circuito aperto | Voc (V) | 43.8 | 43.9 | 44 | 44.1 | 44.2 |
| Voltaggio corto circuito | Isc (A) | 8.35 | 8.42 | 8.5 | 8.64 | 8.72 |
| Sistema di voltaggio massimo | (%) | 600V (UL) /1000V (TUV. VDE) DC | ||||
| Potenza massima della serie di fusibili | 15A | |||||
| Potenza di Tolleranza | -0+3% | |||||
| Coefficienti di temperatura della Pmax |
-0.45%/°C |
|||||
| Sistema di voltaggio massimo | -0.37%/°C | |||||
| Coefficienti di temperatura della Isc | 0.06%/°C | |||||
| Temperatura di esercizio nominale della cella | NOCT | 48±°C | ||||
| Efficienza della cella | Ƞm(%) | 14.84 | 15.42 | 16 | 16.59 | 17.19 |
| Efficienza del modulo | Ƞm(%) | 13.4 |
13.92 |
14.45 | 14.98 | 15.52 |
| Caratteristiche Meccaniche | |
|---|---|
| Tipo di cella | Poly-crystalline 156x156 mm |
| No. di celle | 72 (6x12) |
| Dimensioni | 1956x992x50 mm |
| Peso | 23,5 Kg |
| Vetro Frontale | 3.2 mm High Transmission, Low Iron, Tempered Glass |
| Struttura | Anidized Aluminium Alloy |
| Lunghezza cavo | 900 mm |
| Tipo di connettore | MG 4 Compatible Type IV |
| N° di fori nella cornice | 8 |
| Modalità di imballaggio | |
|---|---|
| Struttura dell'imballo | Pallets |
| Quantità/Pallet | 20 boxes / pallet |
Prodotti MG-Solar
Modulo Monocristallino
Modulo Policristallino
Contatti
Miglioli Group
info@miglioligroup.comwww.miglioligroup.com
